| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | GRH |
| মডেল নম্বার: | B-203, B-205, B-206, B-207, B-208 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | রঙ প্রতি 1000 টুকরা |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রতি বাক্সে 1 পিস এবং ভিতরের বাক্সে 30 টুকরা এবং মাস্টার কার্টন প্রতি 300 টুকরা |
| ডেলিভারি সময়: | 15 দিন থেকে 50 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500000 টুকরা |
| উপাদান: | পিতল বা দস্তা খাদ | দর্শক dioptre: | 200 |
|---|---|---|---|
| দরজা গর্ত ব্যাস: | 16 | দরজা বেধ: | 35-110 |
| ফিনিশিং: | এবি, এসি | অরিজিনাল: | ওয়েনজু চীন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সামনের দরজার পিফোল,ডোর পিফোল দর্শক |
||
16 মিমি সিকিউরিটি ডোর ভিউয়ার, টেকসই ফ্রন্ট ডোর আই ভিউয়ার 200 ভিউয়ার ডায়োপ্ট্র
| আইটেম | উপাদান | ব্যাস(MM) | Dioptre/ডিগ্রী | দরজা পুরুত্ব |
| বি-203 | পিতল/দস্তা | 16 | 200° | 35-50 মিমি |
| বি-205 | পিতল/দস্তা | 16 | 200° | 35-60 মিমি |
| বি-206 | পিতল/দস্তা | 16 | 200° | 50-75 মিমি |
| বি-207 | পিতল/দস্তা | 16 | 200° | 60-90 মিমি |
| বি-208 | পিতল/দস্তা |
16 |
200° | 80-110 মিমি |