| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | GRH |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 পিসিএস |
| মূল্য: | Negotiable(very competitive) |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রতিটি সেট স্বাধীনভাবে প্যাক করা হয়, প্রতিটি 500 সেটের জন্য একটি। |
| ডেলিভারি সময়: | আমানত প্রাপ্তির 20 দিন থেকে 40 দিন পর |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/P, T/T দৃষ্টিতে। |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000000 জোড়া |
| মডেল ১: | 065 | মডেল 2: | 081 |
|---|---|---|---|
| মডেল ৩: | 082 | মডেল4: | 083 |
| মডেল 5: | 092 | মডেল6: | 093 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্বয়ংক্রিয় দরজা কাছাকাছি,স্বয়ংক্রিয় ফায়ার দরজা বন্ধ |
||
065 মেডলাম স্কোয়ার 081 082 গোপন দরজা কাছাকাছি 083 আল্ট্রাথিন গোপন দরজা কাছাকাছি
065 মেডলাম বর্গ:
| মডেল | গর্ত দূরত্ব | দরজার ওজন (কেজি) | দরজার প্রস্থ | আবেদন |
| 065 | 152*24 মিমি | 40-65 | 950 মিমি | উপাদান ধাতু এবং প্লাস্টিকের ইস্পাত দরজা সব ধরণের |
081 082 গোপন দরজা কাছাকাছি:
| মডেল | দরজার ওজন (কেজি) | দরজার প্রস্থ | আবেদন |
| 081 | 40-65 | 950 মিমি | উপাদান ধাতু এবং প্লাস্টিকের ইস্পাত দরজা সব ধরণের |
| 082 | 40-65 | 950 মিমি | উপাদান ধাতু এবং প্লাস্টিকের ইস্পাত দরজা সব ধরণের |
| 083 | 40-65 | 950 মিমি | উপাদান ধাতু এবং প্লাস্টিকের ইস্পাত দরজা সব ধরণের |
ZDS-092,093:
| মডেল | উপাদান | শেষ করুন |
| 092 | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | ম্যাট |
| 093 | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | ম্যাট |